Für die optimale Ausnützung der Vorteile beim Bausparen empfehlen wir Bausparverträge mit staatlicher Prämie oder mit Einmalerlag.
Es gilt das Alter des Vertragsinhabers zu Vertragsbeginn.
Bei Online-Abschluss erhalten Sie den Sofort-Bonus exklusiv von BausparenSofort direkt auf Ihr Girokonto.
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 304,03 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 1,30 % p.a. fixe Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 76,00 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.482,03 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,75 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 337,58 € | 1,50 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 84,39 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.489,12 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,65 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 41,01 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 10,25 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.284,75 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 0,61 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 100,00 € | Frühlingsbonus |
+ 16,20 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 10 Monate danach 0,01 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 29,05 € | 25 % KESt. von Zinsen und Bonus |
|
|
+ 7.308,75 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,62 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 42,65 € | 3,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 49,80 € | Kontoführungsgebühr 8,30 € jährlich |
- 10,66 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.290,19 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,46 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 47,49 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 11,87 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.271,56 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,38 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 304,03 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,30 % p.a. fixe Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 76,00 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.482,03 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,75 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 337,58 € | 1,50 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 84,39 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.489,12 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,65 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 283,64 € | 3,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,20 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 49,80 € | Kontoführungsgebühr 8,30 € jährlich |
- 70,91 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.470,93 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,51 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 100,00 € | Frühlingsbonus |
+ 222,43 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 10 Monate, danach 0,94 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 80,60 € | 25 % KESt. von Zinsen und Bonus |
|
|
+ 7.463,43 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,52 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 215,35 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 0,90 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 53,83 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.415,52 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,37 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 272,58 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,13 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 68,14 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.440,38 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,37 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 472,69 € | 3,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,40 % bis 2,40 % p.a. variable Zinsen |
+ 120,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 49,80 € | Kontoführungsgebühr 8,30 € jährlich |
- 118,17 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.624,71 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 2,36 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 466,74 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,38 % bis 2,38 % p.a. variable Zinsen |
+ 120,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 116,68 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.597,99 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 2,24 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 100,00 € | Frühlingsbonus |
+ 379,00 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 10 Monate, danach 1,14 % bis 1,94 % p.a. variable Zinsen |
+ 120,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 119,75 € | 25 % KESt. von Zinsen und Bonus |
|
|
+ 7.592,85 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 2,23 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 369,60 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,10 % bis 1,90 % p.a. variable Zinsen |
+ 120,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 92,40 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.543,20 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 2,08 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 304,11 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,30 % p.a. fixe Zinsen |
+ 120,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 76,02 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.494,09 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,80 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 337,66 € | 1,50 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre |
+ 120,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 84,41 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.501,19 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,70 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 304,03 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,300 % p.a. fixe Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 76,00 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.482,03 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,75 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 337,58 € | 1,50 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 84,39 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.489,12 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,65 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 77,23 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 0,70 % bis 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 19,30 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.311,93 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 0,77 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 100,00 € | Frühlingsbonus |
+ 73,28 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 10 Monate, danach 0,74 % bis 0,01 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 43,32 € | 25 % KESt. von Zinsen und Bonus |
|
|
+ 7.351,56 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,87 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 100,80 € | 3,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 0,90 % bis 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 49,80 € | Kontoführungsgebühr 8,30 € jährlich |
- 25,20 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.333,80 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,72 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 97,32 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 0,88 % bis 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 24,33 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.308,93 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,60 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |