Für die optimale Ausnützung der Vorteile beim Bausparen empfehlen wir Bausparverträge mit staatlicher Prämie oder mit Einmalerlag.
Es gilt das Alter des Vertragsinhabers zu Vertragsbeginn.
Bei Online-Abschluss erhalten Sie den Sofort-Bonus exklusiv von BausparenSofort direkt auf Ihr Girokonto.
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 453,91 € | 2,00 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 66,12 € | Kontoführungsgebühr 11,02 € jährlich |
- 113,47 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.582,31 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 30,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 2,29 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 323,03 € | 2,50 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 1,40 % p.a. fixe Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 49,68 € | Kontoführungsgebühr 8,28 € jährlich |
- 80,75 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.500,60 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,85 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 44,28 € | 3,50 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 49,68 € | Kontoführungsgebühr 8,28 € jährlich |
- 11,07 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.291,53 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 0,64 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 65,92 € | 3,50 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,20 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 45,90 € | Kontoführungsgebühr 7,65 € jährlich |
- 16,48 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.311,54 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,58 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 47,51 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 66,12 € | Kontoführungsgebühr 11,02 € jährlich |
- 11,87 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.277,51 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 30,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 0,54 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 13,00 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 8 Monate danach 0,01 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 3,25 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.231,35 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,16 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 453,91 € | 2,00 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 66,12 € | Kontoführungsgebühr 11,02 € jährlich |
- 113,47 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.582,31 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 30,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 2,29 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 323,03 € | 2,50 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,40 % p.a. fixe Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 49,68 € | Kontoführungsgebühr 8,28 € jährlich |
- 80,75 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.500,60 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,85 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 328,44 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,38 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 66,12 € | Kontoführungsgebühr 11,02 € jährlich |
- 82,11 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.488,21 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 30,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,76 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 336,87 € | 3,50 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,43 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 45,90 € | Kontoführungsgebühr 7,65 € jährlich |
- 84,21 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.514,75 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,76 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 272,02 € | 3,50 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,14 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 49,68 € | Kontoführungsgebühr 8,28 € jährlich |
- 68,00 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.462,33 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,63 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 258,34 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 8 Monate, danach 1,14 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 64,58 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.415,36 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,25 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 524,31 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,63 % bis 2,63 % p.a. variable Zinsen |
+ 126,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 66,12 € | Kontoführungsgebühr 11,02 € jährlich |
- 131,07 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.653,12 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 30,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 2,65 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 533,34 € | 3,50 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,68 % bis 2,68 % p.a. variable Zinsen |
+ 126,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 45,90 € | Kontoführungsgebühr 7,65 € jährlich |
- 133,33 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.680,11 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 2,65 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 427,64 € | 3,50 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,34 % bis 2,14 % p.a. variable Zinsen |
+ 126,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 49,68 € | Kontoführungsgebühr 8,28 € jährlich |
- 106,91 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.597,05 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 2,36 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 454,26 € | 2,00 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre |
+ 126,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 66,12 € | Kontoführungsgebühr 11,02 € jährlich |
- 113,56 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.600,58 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 30,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 2,37 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 323,28 € | 2,50 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,40 % p.a. fixe Zinsen |
+ 126,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 49,68 € | Kontoführungsgebühr 8,28 € jährlich |
- 80,82 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.518,78 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,93 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 412,95 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 8 Monate, danach 1,34 % bis 2,14 % p.a. variable Zinsen |
+ 126,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 103,23 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.549,31 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,98 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 453,91 € | 2,00 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 66,12 € | Kontoführungsgebühr 11,02 € jährlich |
- 113,47 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.582,31 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 30,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 2,29 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 323,03 € | 2,50 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,400 % p.a. fixe Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 49,68 € | Kontoführungsgebühr 8,28 € jährlich |
- 80,75 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.500,60 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,85 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 119,21 € | 3,50 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 0,94 % bis 0,14 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 49,68 € | Kontoführungsgebühr 8,28 € jährlich |
- 29,80 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.347,73 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 0,97 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 136,89 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,13 % bis 0,13 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 66,12 € | Kontoführungsgebühr 11,02 € jährlich |
- 34,22 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.344,55 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 30,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 0,94 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 146,09 € | 3,50 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,18 % bis 0,20 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 45,90 € | Kontoführungsgebühr 7,65 € jährlich |
- 36,52 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.371,67 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,93 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 106,58 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 8 Monate, danach 0,94 % bis 0,14 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 26,64 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.301,54 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,58 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |